Arizona

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0

DMV North

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0

DMV South

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0

Florida - Central

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 1 1 0 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 W 8 2 6 3
2 1 1 0 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 W 7 1 6 3
3 1 1 0 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 W 4 1 3 3
4 1 0 1 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 D 0 0 0 1
5 1 0 1 0 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 D 0 0 0 1
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
11 1 0 0 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 L 1 4 -3 0
12 1 0 0 1 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 L 2 8 -6 0
13 1 0 0 1 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 L 1 7 -6 0

Florida - South

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 2 2 0 0 1 - 0 - 0 1 - 0 - 0 W W 6 0 6 6
2 1 1 0 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 W 5 1 4 3
3 1 1 0 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 W 2 0 2 3
4 2 1 0 1 1 - 0 - 1 0 - 0 - 0 W L 2 1 1 3
5 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
12 1 0 0 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 L 0 2 -2 0
13 1 0 0 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 L 0 5 -5 0
14 2 0 0 2 0 - 0 - 1 0 - 0 - 1 L L 1 7 -6 0

Florida - West

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 1 1 0 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 W 7 0 7 3
2 1 1 0 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 W 3 0 3 3
3 1 1 0 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 W 4 3 1 3
4 1 1 0 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 W 1 0 1 3
5 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
7 1 0 0 1 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 L 3 4 -1 0
8 2 0 0 2 0 - 0 - 1 0 - 0 - 1 L L 0 4 -4 0
9 1 0 0 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 L 0 7 -7 0

Gateway

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0

Georgia

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 1 1 0 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 W 6 1 5 3
2 1 1 0 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 W 3 1 2 3
3 1 1 0 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 W 3 2 1 3
4 1 1 0 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 W 2 1 1 3
5 1 1 0 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 W 1 0 1 3
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
9 1 0 0 1 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 L 2 3 -1 0
10 1 0 0 1 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 L 1 2 -1 0
11 1 0 0 1 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 L 0 1 -1 0
12 1 0 0 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 L 1 3 -2 0
13 1 0 0 1 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 L 1 6 -5 0

KY - TN

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0

Mid-Atlantic

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 2 1 1 0 1 - 0 - 0 0 - 1 - 0 W D 7 3 4 4
2 1 1 0 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 W 4 3 1 3
3 1 1 0 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 W 2 1 1 3
4 1 0 1 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 D 3 3 0 1
5 1 0 1 0 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 D 3 3 0 1
6 1 0 1 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 D 3 3 0 1
7 1 0 1 0 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 D 3 3 0 1
8 1 0 1 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 D 2 2 0 1
9 1 0 1 0 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 D 2 2 0 1
10 2 0 1 1 0 - 1 - 0 0 - 0 - 1 L D 5 6 -1 1
11 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
13 1 0 0 1 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 L 1 2 -1 0
14 1 0 0 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 L 1 5 -4 0

Midwest Central - North

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0

Midwest Central - South

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0

Midwest East

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0

Midwest South

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0

New England

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0

NorCal North

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0

NorCal South

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0

Northeast American (North)

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0

Northeast American (South)

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0

Ohio

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0

SoCal North

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 1 1 0 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 W 2 1 1 3
2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
12 1 0 0 1 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 L 1 2 -1 0

SoCal South

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0

Texas North

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0

Washington

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0

Western NY

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
Sponsors